| Europass Curriculum Vitae |
Alexandrina Marto
http://15d.eurocv.eu
Tradução/ Interpretação/ Consultoria Linguística
|
||||||||||||
| INFORMAÇÃO PESSOAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Nome, Sobrenome | Alexandrina, Marto | ||||||||||||
| alexandrina.marto@gmail.com | |||||||||||||
| Telemóvel | 918775338 | ||||||||||||
| Código do País | PT | ||||||||||||
| Local e data de nascimento | França França 03-10-1973 | ||||||||||||
| Sexo | Feminino | ||||||||||||
| EXPERIÊNCIA DE TRABALHO | |||||||||||||
| Data (de - até) | 2002 - 2007 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Tradutora Freelancer | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Tradutora Freelancer | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Tradutora Freelancer | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Traduções técnicas; Traduções jurídicas; Traduções em parceria com outros tradutores, nomeadamente, para programas audiovisuais. | ||||||||||||
| Data (de - até) | 18/02/1998 - 2007 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | SINERLIS, LDA (Barosa - Leiria - Portugal) | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Comercialização de Moldes de injecção para a Indústria plástica | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Gestora de Clientes | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Intercomunicação entre clientes e fabricantes; Conhecimentos de metalomecânica e plásticos; Coordenação e gestão dos processos; Tradução de todos os documentos, catálogos, panfletos, normas, correspondência, manuais e faxes. | ||||||||||||
| Data (de - até) | 02/1998 - 07/2001 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | IPFEL, LDA - Instituto de Línguas e Informática (Leiria - Portugal) | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Empresa de Formação | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Formadora de Inglês e Francês | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Formação de Inglês e de Francês | ||||||||||||
| Data (de - até) | 12/1997 - 01/2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | SANTOS BAROSA, S.A (Marinha Grande - Portugal) | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Indústria Vidreira | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Estágio no Departamento de Assessoria de Direcção e Tradução | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Tradução de vários documentos e manuais técnicos; Assessoria de direcção. | ||||||||||||
| Data (de - até) | 08/1997 - 10/1997 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE (MARINHA GRANDE - LEIRIA - PORTUGAL) | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | AUTARQUIA | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Estágio no Departamento da Cultura | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Organização e gestão de eventos, nomeadamente: FAE (Feira Anual de Exposições) | ||||||||||||
| Data (de - até) | 01/07/1997 - 01/07/1997 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | SANTOS BAROSA, S.A (Marinha Grande - Portugal) | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Indústria Vidreira | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Estágio no Departamento de Aprovisionamento | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Apoio na organização e gestão de toda a secção de compras | ||||||||||||
| EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO | |||||||||||||
| Data (de - até) | 03/2007 - 03/2007 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Isla - Instituto Superior de Línguas e Administração de Lisboa | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | SDL TRADOS e respectivas ferramentas | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | SDL TRADOS | ||||||||||||
| Data (de - até) | 02/11/2005 - 15/12/2005 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | CRISFORM – Centro de Formação Profissional para o Sector da Cristalaria (Marinha Grande - Portugal) | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Estruturas mais complexas da Frase. Tempos verbais simples e mais complexos. Frases relativas e compostas. Desenvolvimento em Conversação. Realização de textos. Vocabulário Técnico e Comercial. | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Espanhol Avançado | ||||||||||||
| Data (de - até) | 19/09/2005 - 28/10/2005 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | CRISFORM – Centro de Formação Profissional para o Sector da Cristalaria (Marinha Grande - Portugal) | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Estruturas gramaticais/áreas lexicais básicas; Vocabulário comercial e negocial; Expressão oral e escrita | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Espanhol Iniciação | ||||||||||||
| Data (de - até) | 07/09/2004 - 19/10/2004 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria (Portugal) | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Compreender mecanismos contabilísticos/financeiros básicos; Interpretar resultados do controlo de gestão para implantar acções correctivas necessárias e alcançar objectivos fixados; Conceber e utilizar um quadro de indicadores da actividade e fazê-la progredir; | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Finanças para Não-Financeiros | ||||||||||||
| Data (de - até) | 27/11/2003 - 22/12/2003 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | CENFIM – Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica Marinha Grande (Portugal) | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Desenho de artigo; Requisitos específicos dos clientes (folha de especificações); Estudo do molde; Sistemas de transferência de calor; Desenho de um molde de injecção para materiais plásticos | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Desenho de Moldes I, II e III (Aperfeiçoamento) | ||||||||||||
| Data (de - até) | 07/1998 - para presente | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | AMBASSADE DE FRANCE AU PORTUGAL Centre d’examens de Lisbonne - Alliance Française | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | B1: Compreensão e expressão escrita; B2: Compreensão e expressão oral; B3: Compreensão e expressão escrita em língua especializada; B4: Compreensão e expressão oral em língua especializada. | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | D.A.L.F: Diplôme d’études approfondi de langue française | ||||||||||||
| Data (de - até) | 09/1997 - 06/1999 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Eurolinguas - Marinha Grande (Portugal) | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Compreensão escrita; Composição; Utilização da Língua Inglesa; Compreensão Oral; Expressão oral. | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Proficiency | ||||||||||||
| Data (de - até) | 1994 - 1997 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | ISLA - INSTITUTO SUPERIOR DE LINGUAS E ADMINISTRAÇÃO DE LEIRIA | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Teoria e Metodologia da Tradução; Língua Inglesa / Francesa; Língua e Literatura Portuguesa; Economia Internacional; Relações Internacionais e Tecnologias | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Licenciatura em TRADUÇÃO, vertentes Inglês e Francês | ||||||||||||
| OUTROS IDIOMAS | |||||||||||||
| Língua Materna | Português | ||||||||||||
| Auto-avaliação | Compreensão | Oralidade | Escrita | ||||||||||
| Nível europeu | Audição | Leitura | Interacção falada | Produção oral | |||||||||
| Francês | C2 |
Utilizador avançado | C2 |
Utilizador avançado | C1 |
Utilizador avançado | C1 |
Utilizador avançado | C2 |
Utilizador avançado | |||
| Inglês | C2 |
Utilizador avançado | C2 |
Utilizador avançado | C1 |
Utilizador avançado | C1 |
Utilizador avançado | C2 |
Utilizador avançado | |||
| Espanhol | A2 |
Utilizador básico | A2 |
Utilizador básico | A2 |
Utilizador básico | A2 |
Utilizador básico | A2 |
Utilizador básico | |||
| Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR) | |||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES | |||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES PESSOAIS Adquiridas no decorrer da vida e carreira, não necessariamente abrangidas por certificados e diplomas formais. |
Responsabilidade Organização Activa |
||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES SOCIAIS Viver e trabalhar com outras pessoas em ambientes multiculturais, em posições nas quais a comunicação é importante e situações em que o trabalho de equipa é essencial (por exemplo: cultura, desportos), etc |
Membro da Direcção da Associação de Pais (Presidente) (Ano 2007/08). Membro da Direcção da Associação de Pais (Tesoureira) (Ano 2006/07). Membro da Associação de Estudantes (Representante do curso de línguas). |
||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS Coordenação e administração de pessoas, projectos e orçamentos. No emprego, em trabalho voluntário (por exemplo: cultura e desportos) e em casa, etc. |
Capacidade de liderança Sentido de organização Capacidade de gestão de projectos e de equipas |
||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES TÉCNICAS Com computadores, tipos específicos de equipamento, maquinaria, etc. |
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador | ||||||||||||
| APTIDÕES E CAPACIDADES DE INFORMÁTICA Descreva as suas aptidões e capacidades de informática |
Conhecimentos de informática na óptica do utilizador (Word, Excel, Access, Power Point, Internet, Front Page, SDL Trados, Quark Xpress (conhecimentos), Spot on (Conhecimentos de Legendagem). | ||||||||||||
| CARTA(S) DE CONDUÇÃO Inserir os detalhes da(s) sua(s) Carta(s) de Condução. |
Carta de categoria B nº C-572394 3 | ||||||||||||